Сравнение видеокарт
Больше — лучше · 2K · базовые значения профилей FPS
В каталог →
Базовый FPS из каталога. Варианты с одинаковыми чипом, памятью и результатом сгруппированы; ссылка ведёт на один из товаров.
В подборе: 93
С результатами: 65
| № | Модель | Результат, FPS | |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 · 32768 МБ Видеокарта Palit (NE75090019R5-GB2020G) GeForce RTX 5090 32GB GAMEROCK | 90,93 | |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96000 Мб Видеокарта NVIDIA (900-5G144-2200-000) GeForce RTX PRO 6000 96GB Blackwell Workstation Edition 600W | 89,02 | |
| 3 | Видеокарта GAINWARD (NE75090S19R5-GB2020P) GeForce RTX 5090 32GB PHANTOM GS | 89,02 | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 · 16384 МБ Видеокарта ASUS (TUF-RTX5080-O16G-GAMING) GeForce RTX 5080 16GB TUF GAMING OC 90YV0M30-M0NA00 | 70,54 | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 · 16384 МБ Видеокарта Palit (NE75080019T2-GB2035S) GeForce RTX 5080 16GB INFINITY 3 Позиций: 23 | 68,23 | |
| 6 | Видеокарта Gigabyte (GV-N5080AORUS IF-16GD) GeForce RTX 5080 16GB AORUS INFINITY | 68,23 | |
| 7 | Видеокарта Gigabyte (GV-N5080AORUS IF WD-16GD) GeForce RTX 5080 16GB AORUS INFINITY WOOD | 68,23 | |
| 8 | AMD Radeon RX 9070XT · 16384 МБ Видеокарта Gigabyte (GV-R9070XTGAMING OC-16GD) Radeon RX 9070 XT 16GB GAMING OC Позиций: 7 | 62,37 | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti · 16384 МБ Видеокарта Gigabyte (GV-N507TWF3OC-16GD) GeForce RTX 5070 Ti 16GB WINDFORCE SFF OC Позиций: 12 | 62,37 | |
| 10 | NVIDIA Quadro RTX PRO 5000 · 49152 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G153-2250-000) GeForce RTX PRO 5000 48GB Blackwell | 62,37 | |
| 11 | Видеокарта Gigabyte (GV-R907XGAMINGOCICE-16GD) Radeon RX 9070 XT 16GB GAMING OC ICE | 62,37 | |
| 12 | AMD Radeon RX 9070 · 16384 МБ Видеокарта Sapphire (11349-03-20G) Radeon RX 9070 16GB PULSE Позиций: 3 | 55,44 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 · 12288 МБ Видеокарта MSI (G5070-12S2C) GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC Позиций: 19 | 51,17 | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti · 16384 МБ Видеокарта Gigabyte (GV-N507TAORUS IF-16GD) GeForce RTX 5070Ti 16GB AORUS INFINITY | 51,17 | |
| 15 | Видеокарта Gigabyte (GV-N5070AORUS IF-12GD) GeForce RTX 5070 12GB AORUS INFINITY | 51,17 | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti · 16384 МБ Видеокарта ASUS (PRIME-RTX5060TI-O16G) GeForce RTX 5060 Ti 16GB PRIME OC (90YV0MH2-M0NA00) | 40,01 | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti · 16384 МБ Видеокарта Palit (NE7506T019T1-GB2061S) GeForce RTX 5060 TI 16GB INFINITY 3 Позиций: 11 | 38,91 | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti · 8192 МБ Видеокарта Palit (NE7506T019P1-GB2062D) GeForce RTX 5060 TI 8GB Dual Позиций: 11 | 36,78 | |
| 19 | AMD Radeon RX 9060XT · 16384 МБ Видеокарта Sapphire (11350-02-20G) Radeon RX 9060 XT 16GB PURE OC Позиций: 5 | 35,71 | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF3070TI-8GD6XH7-V2) GeForce RTX 3070 TI 8GB GAMING | 35,71 | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8192 МБ Видеокарта Palit (NE75060V19P1-GB2063L) GeForce RTX 5060 8GB INFINITY 2 OC Позиций: 14 | 31,98 | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti · 8192 МБ Видеокарта MSI (G506T-8V2CP) GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | 31,98 | |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti · 16384 МБ Видеокарта MSI (G506T-16I2C) GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC | 31,98 | |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF3070-8192D6H4) GeForce RTX 3070 8GB Позиций: 3 | 30,92 | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3060Ti · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF3060TI-8192D6H4) GeForce RTX 3060 Ti 8GB Позиций: 2 | 27,19 | |
| 26 | NVIDIA Quadro RTX PRO 2000 · 16384 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G195-2250-000) GeForce RTX PRO 2000 16GB Blackwell | 27,19 | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 5050 · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF5050-8GD6H7-V2) GeForce RTX 5050 8GB GAMING | 23,99 | |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3060 · 12288 МБ Видеокарта AFox (AF3060-12GD6H4-V4) GeForce RTX 3060 12GB GAMING Позиций: 6 | 22,39 | |
| 29 | AMD Radeon RX 5700XT · 8192 МБ Видеокарта AFox (AFRX5700XT-8GD6H6-V4) Radeon RX 5700 XT 8GB | 21,86 | |
| 30 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation · 16384 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G192-2240-000||ATX+L) GeFoce RTX 2000 16GB ADA | 20,79 | |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 2060SUPER · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF2060S-8192D6H7) GeForce RTX 2060 SUPER 8GB DUAL FAN Позиций: 2 | 20,26 | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2060 · 6144 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NF206FG66F) GeForce RTX 2060 6GB Позиций: 2 | 16,52 | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3050 · 8192 МБ Видеокарта AFox (AF3050-8GD6H5) GeForce RTX 3050 8GB GAMING Позиций: 4 | 15,99 | |
| 34 | NVIDIA Quadro RTX A2000 · 12288 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G192-2250-000||ATX+L) GeForce RTX A2000 12GB (ATX installed, LP included) | 14,39 | |
| 35 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti · 6144 МБ Видеокарта AFox (AF1660TI-6144D6H4) GeForce GTX 1660 Ti 6GB DUAL | 13,86 | |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3050 · 6144 МБ Видеокарта Palit (NE63050S18JE-1072F) GeForce RTX 3050 6GB STORMX OC Позиций: 3 | 12,26 | |

