Москва
Ваш город Москва?
Консультация - ПН-ПТ с 11-19, СБ-ВС с 12-18
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой и примите её, чтобы иметь возможность оформить заказ на нашем сайте. Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Узнать подробнее...

Сравнение SSD

Скорость Скорость чтения Скорость записи
Больше — лучше · Заявленная скорость · МБ/с В каталог →

Максимальные скорости из характеристик товаров, не независимые замеры. Реальная скорость зависит от интерфейса, нагрузки и условий работы.

В подборе: 203 С результатами: 189
№МодельРезультат, МБ/с
37 Твердотельный накопитель CRUCIAL 1000 Gb P310 (CT1000P310SSD2) 7 100
38 Твердотельный накопитель CRUCIAL 1000 Gb P310 (CT1000P310SSD8) 7 100
39 Твердотельный накопитель NETAC 1000 Gb NV7000-Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) 7 100
40 Твердотельный накопитель Western Digital 2000 Gb SN5100 Blue (WDBS4F0020BNC-WRSN) 7 100
41 Твердотельный накопитель ADATA XPG 1000 Gb LEGEND 900 (SLEG-900-1TCS) 7 000
42 Твердотельный накопитель ADATA XPG 2000 Gb LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS) 7 000
43 Твердотельный накопитель ADATA XPG 2000 Gb LEGEND 900 PRO (SLEG-900P-2TCS) 7 000
44 Твердотельный накопитель Samsung 7600 Gb U.2 (MZWLR7T6HALA-00007) 7 000
45 Твердотельный накопитель Samsung 1920 Gb ENTERPRISE (MZQL21T9HCJR-00A07) 6 800
46 Твердотельный накопитель Samsung 3840 Gb ENTERPRISE (MZQL23T8HCLS-00A07) 6 800
47 Твердотельный накопитель Samsung 7680 Gb ENTERPRISE U.2 (MZQL27T6HBLA-00A07) 6 700
48 Твердотельный накопитель Samsung 960 Gb ENTERPRISE U.2 (MZQL2960HCJR-00A07) 6 500
49 Твердотельный накопитель ADATA XPG 512 Gb LEGEND 900 SLEG-900-512GCS Нет в наличии 6 200
50 Твердотельный накопитель Patriot 2000 Gb (P400VP2TBM28H) 6 200
51 Твердотельный накопитель ADATA XPG 1000 Gb LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS) 6 000
52 Твердотельный накопитель ADATA XPG 2000 Gb LEGEND 860 (SLEG-860-2000GCS) 6 000
53 Твердотельный накопитель Kingston 1000 Gb (SNV3S/1000G) 6 000
54 Твердотельный накопитель Kingston 2000 Gb (SNV3S/2000G) 6 000
55 Твердотельный накопитель Kingston 2000 Gb NV3 (SNV3SM3/2T0) 6 000
56 Твердотельный накопитель Kingston 4000 Gb (SNV3S/4000G) 6 000
57 Твердотельный накопитель Western Digital 1000 Gb SN500 Blue (WDS100T4B0E) 5 150
58 Твердотельный накопитель Western Digital 2000 Gb Blue (WDS200T4B0E) 5 150
59 Твердотельный накопитель ADATA XPG 500 Gb LEGEND 860 (SLEG-860-500GCS) 5 000
60 Твердотельный накопитель ADATA XPG 1000 Gb S60 Gray (AGAMMIXS60-1T-CS) 5 000
61 Твердотельный накопитель ADATA XPG 2000 Gb S60 Gray (AGAMMIXS60-2T-CS) 5 000
62 Твердотельный накопитель Apacer 1000 Gb AS2280Q4 (AP1TBAS2280Q4U-1) 5 000
63 Твердотельный накопитель CRUCIAL 1000 Gb E100 (CT1000E100SSD8) 5 000
64 Твердотельный накопитель CRUCIAL 2000 Gb (CT2000P3PSSD8) 5 000
65 Твердотельный накопитель CRUCIAL 2000 Gb E100 (CT2000E100SSD8) 5 000
66 Твердотельный накопитель Kingston 500 Gb NV3 (SNV3S/500G) 5 000
67 Твердотельный накопитель MSI 2000 Gb SPATIUM M461 (S78-440Q550-P83) 5 000
68 Твердотельный накопитель NETAC 1000 Gb (NT01NV5000-1T0-E4X) 5 000
69 Твердотельный накопитель Patriot 1000 Gb (VP4000M1TBM23) 5 000
70 Твердотельный накопитель Patriot 2000 Gb (VP4000M2TBM23) 5 000
71 Твердотельный накопитель Samsung 1000 Gb 990 (MZ-V9V1T0BW) 5 000
72 Твердотельный накопитель Samsung 2000 Gb 990 EVO (MZ-V9V2T0BW) 5 000
«—» — нет результата в выбранном тесте