Сравнение видеокарт
Больше — лучше · 2K · базовые значения профилей FPS
В каталог →
Базовый FPS из каталога. Варианты с одинаковыми чипом, памятью и результатом сгруппированы; ссылка ведёт на один из товаров.
В подборе: 93
С результатами: 65
| № | Модель | Результат, FPS | |
|---|---|---|---|
| — | AMD Radeon RX 6600 · 8192 МБ Видеокарта Sapphire (11310-01-20G) Radeon RX 6600 8GB Pulse | — | |
| — | AMD Radeon RX 7600 · 8192 МБ Видеокарта ASRock (RX7600 CL 8GO) Radeon RX 7600 Challenger 8G OC Позиций: 4 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 210 · 512 МБ Видеокарта AFox (AF210-512D3L3-V2) GeForce GT 210 512MB | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 210 · 1024 МБ Видеокарта AFox (AF210-1024D3L8) GeForce GT 210 1GB Low Profile Позиций: 2 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 220 · 1024 МБ Видеокарта AFox (AF220-1024D3L2) GeForce GT 220 1GB Low Profile | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 610 · 512 МБ Видеокарта AFox (AF610-1024D3L7-V6) GeForce GT 610 1GB SINGLE FAN | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 610 · 2048 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NF61NP023F) GeForce GT 610 2GB PCIE (48SP) CRT | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 710 · 1024 МБ Видеокарта AFox (AF710-1024D3L5) GeForce GT 710 1GB DDR3 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 710 · 2048 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NF71NP023F) GeForce GT 710 2GB CRT PCIE Позиций: 5 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 710 · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NF71NP043F) GeForce GT 710 4GB Позиций: 2 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 730 · 2048 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NF73NP023F) GeForce GT 730 2GB PCIE (96SP) CRT | — | |
| — | NVIDIA GeForce GT 1030 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF1030-2048D5L5-V4) GeForce GT 1030 2GB Позиций: 4 | — | |
| — | NVIDIA GeForce GTX 1050 · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NK105NP45F) GeForce GTX 1050 4GB | — | |
| — | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER · 6144 МБ Видеокарта AFox (AF1660S-6144D6H7-V2) GeForce GTX 1660 6GB SUPER | — | |
| — | NVIDIA GeForce RTX 3090 · 24576 МБ Видеокарта AFox (AF3090-24GD6XH7) GeForce RTX 3090 24GB | — | |
| — | NVIDIA RTX A1000 · 8192 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G172-2280-000||ATX+L) GeForce RTX A1000 8GB | — | |
| — | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell · 24576 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G147-2270-000) GeForce RTX PRO 4000 24GB | — | |
| — | Видеокарта Sinotex Ninja (AF65XT046F) Radeon RX 6500 XT 4GB | — | |
| — | Видеокарта Sinotex Ninja (NK61NP013F) GeForce GT610 1GB DDR3 1FAN LP | — | |
| — | Видеокарта Sinotex Ninja (NK73NP023F) GeForce GT 730 2GB DDR3 1FAN LP | — | |
| — | Видеокарта Sinotex Ninja (NK105NP25F) GeForce GTX 1050 2GB | — | |

