Сравнение видеокарт
Больше — лучше · 2K · базовые значения профилей FPS
В каталог →
Базовый FPS из каталога. Варианты с одинаковыми чипом, памятью и результатом сгруппированы; ссылка ведёт на один из товаров.
В подборе: 93
С результатами: 65
| № | Модель | Результат, FPS | |
|---|---|---|---|
| 37 | AMD Radeon RX 580 · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AJRX58045F) Radeon RX 580 4GB Позиций: 2 | 9,06 | |
| 38 | AMD Radeon RX 580 · 8192 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AFRX58045F) Radeon RX 580 4GB | 9,06 | |
| 39 | AMD Radeon RX 580 · 8192 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AFRX58085F) Radeon RX 580 8GB (2048SP) | 8,53 | |
| 40 | Видеокарта AFox (AF1650-4096D6H1-V4) GeForce GTX 1650 4GB DUAL FAN | 7,46 | |
| 41 | Видеокарта AFox (AF1650-4096D6H3-V8) GeForce GTX 1650 4GB | 7,46 | |
| 42 | NVIDIA RTX A400 · 4096 МБ Видеокарта NVIDIA (900-5G172-2260-000||ATX+L) GeForce RTX A400 4GB with ATX and LP | 5,86 | |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NK105TI45F) GeForce GTX 1050 Ti 4GB Позиций: 2 | 5,33 | |
| 44 | AMD Radeon RX 560 · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AJRX56045F) Radeon RX 560 4GB | 3,73 | |
| 45 | Видеокарта AFox (AFRX560-4096D5H7-V2) Radeon RX 560 4GB | 3,73 | |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 750Ti · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF750TI-4096D5H1-V2) GeForce GTX 750 Ti 4GB Low Profile | 3,2 | |
| 47 | Видеокарта Sinotex Ninja (NF75TI045F) GeForce GTX 750 Ti 4GB | 3,2 | |
| 48 | NVIDIA GeForce GTX 750 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF750-2048D5H6-V3) GeForce GTX 750 2GB ATX | 2,67 | |
| 49 | NVIDIA GeForce GTX 750 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF750-4096D5H6-V3) GeForce GTX750 4GB | 2,67 | |
| 50 | AMD Radeon RX 550 · 2048 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AKRX55025F) Radeon RX 550 2GB (512SP) Позиций: 2 | 2,13 | |
| 51 | AMD Radeon RX 550 · 4096 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AKRX55045F) Radeon RX 550 4GB Позиций: 4 | 2,13 | |
| 52 | AMD Radeon RX 550 · 8192 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AKRX55085F) Radeon RX 550 8GB Позиций: 2 | 2,13 | |
| 53 | AMD Radeon RX 5500 · 8192 МБ Видеокарта AFox (AFRX5500-8GD6H4) Radeon RX 5500 8GB Позиций: 2 | 2,13 | |
| 54 | NVIDIA GeForce GT 1030 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF1030-2048D5L8) GeForce GT 1030 2GB Позиций: 4 | 2,13 | |
| 55 | NVIDIA GeForce GT 740 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF740-2048D5H3-V2) GeForce GT 740 2GB 1FAN | 1,6 | |
| 56 | NVIDIA GeForce GT 740 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF740-4096D5H3-V3) GeForce GT 740 4GB SINGLE FAN | 1,6 | |
| 57 | AMD Radeon R7 350 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AFR7350-2048D5H4-V5) Radeon R7 350 2GB | 1,07 | |
| 58 | NVIDIA GeForce GT 730 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF730-2048D5H5-V2) GeForce GT 730 2GB Позиций: 3 | 1,07 | |
| 59 | NVIDIA GeForce GT 740 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF740-4096D3L3) GeForce GT 740 4GB | 1,07 | |
| 60 | NVIDIA GeForce GT 1030 · 2048 МБ Видеокарта MSI (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) GeForce GT1030 2GB AERO ITX OC | 1,07 | |
| 61 | NVIDIA GeForce GT 1030 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF1030-4096D4L2) GeForce GT 1030 4GB LP | 1,07 | |
| 62 | Видеокарта Sinotex Ninja (AKR735025F) Radeon R7 350 2GB GDDR5 1FAN | 1,07 | |
| 63 | NVIDIA GeForce GT 730 · 1024 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (NK73NP013F) GeForce GT 730 1GB DDR3 1FAN LP | 0,53 | |
| 64 | NVIDIA GeForce GT 730 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AF730-2048D3L6) GeForce GT 730 2GB Позиций: 2 | 0,53 | |
| 65 | NVIDIA GeForce GT 730 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AF730-4096D3L3) GeForce GT 730 4GB LP | 0,53 | |
| — | AMD Radeon R5 220 · 1024 МБ Видеокарта AFox (AFR5220-1024D3L5) Radeon R5 220 1GB GDDR3 1FAN LP | — | |
| — | AMD Radeon R5 220 · 2048 МБ Видеокарта AFox (AFR5220-2048D3L5) Radeon R5 220 2GB GDDR3 1FAN LP | — | |
| — | AMD Radeon R5 230 · 1024 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AKR523013F) Radeon R5 230 1GB Позиций: 3 | — | |
| — | AMD Radeon R5 230 · 2048 МБ Видеокарта Sinotex Ninja (AKR523023F) Radeon R5 230 2GB Позиций: 3 | — | |
| — | AMD Radeon R9 370 · 4096 МБ Видеокарта AFox (AFR9370-4096D5H4) Radeon R9 370 4GB Позиций: 2 | — | |
| — | AMD Radeon RX 580 · 8192 МБ Видеокарта AFox (AFRX580-8192D5H3-V3) Radeon RX 580 8GB ATX DUAL FAN | — | |
| — | AMD Radeon RX 6500XT · 4096 МБ Видеокарта AFox (AFRX6500XT-4GD6H4) Radeon RX 6500 XT 4GB | — | |

