Москва
Ваш город Москва?
Консультация - ПН-ПТ с 11-19, СБ-ВС с 12-18
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой и примите её, чтобы иметь возможность оформить заказ на нашем сайте. Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Узнать подробнее...

Сравнение компьютеров

Разрешение FHD 2K 4K
Доступно: 18,66–89,02 FPS для текущей игры, разрешения и фильтров.
Больше — лучше · FHD · базовые значения профилей FPS В каталог →

FPS по профилю видеокарты — не замер всей сборки. Процессор и память могут влиять на фактический результат.

В подборе: 218
№МодельРезультат, FPS
73 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 750 Вт 70,9
74 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
75 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
76 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 650 Вт 70,9
77 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
78 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
79 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 750 Вт 70,9
80 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
81 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
82 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
83 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
84 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
85 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
86 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
87 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
88 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
89 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
90 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
91 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
92 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
93 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
94 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
95 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
96 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
97 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
98 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
99 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
100 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
101 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
102 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
103 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
104 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
105 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9
106 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
107 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 70,9
108 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 70,9