Москва
Ваш город Москва?
Консультация - ПН-ПТ с 11-19, СБ-ВС с 12-18
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой и примите её, чтобы иметь возможность оформить заказ на нашем сайте. Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Узнать подробнее...

Сравнение компьютеров

Разрешение FHD 2K 4K
Доступно: 4,26–41,05 FPS для текущей игры, разрешения и фильтров.
Больше — лучше · 4K · базовые значения профилей FPS В каталог →

FPS по профилю видеокарты — не замер всей сборки. Процессор и память могут влиять на фактический результат.

В подборе: 218
№МодельРезультат, FPS
73 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 750 Вт 28,79
74 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
75 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 5 9600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
76 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 650 Вт 28,79
77 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
78 Компьютер 28BIT ADVANCED AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
79 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 1 ТБ / 750 Вт 28,79
80 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
81 Компьютер 28BIT ADVANCED Intel Core i5-14600KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
82 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
83 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
84 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 5 7600X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
85 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
86 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
87 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 7800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
88 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
89 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
90 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9700X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
91 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
92 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
93 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
94 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
95 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
96 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9900X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
97 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
98 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
99 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
100 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
101 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
102 Компьютер 28BIT PRO AMD Ryzen 9 9950X3D / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
103 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
104 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
105 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i7-14700KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79
106 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 32 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
107 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 2 ТБ / 750 Вт 28,79
108 Компьютер 28BIT PRO Intel Core i9-14900KF / RTX 5070 12 ГБ / DDR5 64 ГБ / SSD 4 ТБ / 750 Вт 28,79